






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | GHZN - 967 | 3720 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | GHZN - 966 | 6294 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | GHZN - 965 | 3158 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | GHZN - 964 | 0236 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | GHZN - 963 | 2410 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | GHZN - 962 | 9854 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GHZN - 961 | 1924 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | GHZN - 960 | 6807 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | GHZN - 959 | 2391 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GHZN - 958 | 0145 |
