






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | KRL - 968 | 9017 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | KRL - 967 | 3952 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | KRL - 966 | 9830 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | KRL - 965 | 2541 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | KRL - 964 | 1087 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | KRL - 963 | 8563 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 962 | 1274 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | KRL - 961 | 5698 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | KRL - 960 | 0307 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRL - 959 | 9814 |
